Monatlich küren wir den Top B2B Nerd Content auf Facebook. Teilnehmer der Wahl sind alle im B2B Ranking registrierten Unternehmen.
Ein Indikator für die Identifikation und Auswahl ist der PTA Wert der jeweiligen Facebook Seite, sowie die Einschätzung der LINGNER.COM B2B Social Media Nerds. Für weitere Informationen rund um das Thema B2B Social Media Marketing klicken Sie hier.
Jetzt in das Ranking eintragenFreut Ihr Euch auch schon so auf den neuen Star Wars Film? Wir von #Lapp sind jedenfalls bereit und können es kaum erwarten! 😍 #starwars #starwars8 #maytheforcebewithyou
Posted by Lapp Group on Donnerstag, 14. Dezember 2017
Das Lingner Facebook B2B Ranking liefert automatisiert tagesaktuell und unabhängig die Fanzahlen und PTA-Werte zahlreicher B2B-Unternehmen.
Position | Facebook-Fanpage |
Fans |
Fan-Change |
PTA |
PTA-Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Bosch GmbH | 1311851 | 0 | 75907 | 5.79 % |
2 | Siemens AG | 575746 | 0 | 29982 | 5.21 % |
3 | SAP AG | 1072137 | 109 | 9230 | 0.86 % |
4 | LIQUI MOLY | 131056 | 5 | 3821 | 2.92 % |
5 | Kuka Robotics | 130195 | 23 | 2700 | 2.07 % |
6 | Rational AG | 213702 | 95 | 2584 | 1.21 % |
7 | Bayer Pharmaceuticals | 118708 | 0 | 2511 | 2.12 % |
8 | Thermo Fisher Scientific | 84152 | 0 | 2494 | 2.96 % |
9 | Lufthansa Cargo | 168885 | 2 | 1912 | 1.13 % |
10 | ZF Friedrichshafen AG | 182540 | 0 | 1907 | 1.04 % |
11 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 19724 | 2 | 1725 | 8.75 % |
12 | Motor Service Group | 129636 | 0 | 1518 | 1.17 % |
13 | Siemens Healthineers | 113401 | 0 | 1134 | 1.00 % |
14 | FESTOOL GmbH | 740158 | 549 | 1114 | 0.15 % |
15 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 71537 | 1 | 1071 | 1.50 % |
16 | Abbott | 217462 | 0 | 1061 | 0.49 % |
17 | Evonik Industries | 32107 | 0 | 967 | 3.01 % |
18 | Jungheinrich AG | 37063 | 5 | 873 | 2.36 % |
19 | Festo AG | 31425 | 0 | 756 | 2.41 % |
20 | BD (Becton, Dickinson and Company) | 15006 | 0 | 612 | 4.08 % |
21 | SCHEUERLE Fahrzeugfabrik | 10250 | 0 | 599 | 5.84 % |
22 | PWC Deutschland | 74837 | 4 | 509 | 0.68 % |
23 | TimoCom | 104966 | 0 | 500 | 0.48 % |
24 | Berner SE | 6971 | 1 | 478 | 6.86 % |
25 | Würth Group | 97855 | 1 | 475 | 0.49 % |
26 | Kiesel GmbH | 7044 | 2 | 424 | 6.02 % |
27 | Roche Diagnostics USA | 4900 | 0 | 411 | 8.39 % |
28 | BASF SE | 443859 | 103 | 397 | 0.09 % |
29 | Abbott Careers | 156502 | 0 | 386 | 0.25 % |
30 | Promega Corporation | 5576 | 0 | 373 | 6.69 % |
31 | STILL GmbH | 154626 | 220 | 342 | 0.22 % |
32 | Walter Tools | 279366 | 6 | 341 | 0.12 % |
33 | Ernst & Young Deutschland Karriere | 1208865 | 226 | 337 | 0.03 % |
34 | Rohde & Schwarz | 34368 | 0 | 336 | 0.98 % |
35 | Steinigke Showtechnic GmbH | 9123 | 1 | 328 | 3.60 % |
36 | Dentsply Sirona | 334812 | 219 | 328 | 0.10 % |
37 | Datev eG | 22249 | 7 | 323 | 1.45 % |
38 | MTU Aero Engines | 11118 | 0 | 298 | 2.68 % |
39 | Bayer AG | 2772492 | 2172 | 276 | 0.01 % |
40 | SAS Institute GmbH | 11333 | 0 | 242 | 2.14 % |
41 | Schuler Group | 5982 | 0 | 227 | 3.79 % |
42 | KSB Company | 82032 | 0 | 215 | 0.26 % |
43 | LANXESS | 26297 | 6 | 201 | 0.76 % |
44 | Capgemini Deutschland | 13434 | 0 | 193 | 1.44 % |
45 | ROTHENBERGER | 19177 | 0 | 180 | 0.94 % |
46 | DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. | 1658 | 0 | 173 | 10.43 % |
47 | Illumina, Inc. | 17227 | 0 | 157 | 0.91 % |
48 | Krones AG | 118137 | 85 | 156 | 0.13 % |
49 | Ion Torrent | 12623 | 0 | 155 | 1.23 % |
50 | NWB Verlag | 34467 | 0 | 147 | 0.43 % |
51 | ACO | 13512 | 1 | 147 | 1.09 % |
52 | Mateco AG | 2178 | 0 | 140 | 6.43 % |
53 | SSI Schäfer | 3315 | 1 | 140 | 4.22 % |
54 | IBM Karriere & Jobs | 9125 | 0 | 136 | 1.49 % |
55 | Bene AG | 9363 | 0 | 133 | 1.42 % |
56 | Geberit | 169313 | 0 | 133 | 0.08 % |
57 | Würth Karriere | 34922 | 1 | 130 | 0.37 % |
58 | Bosch Rexroth AG | 140824 | 0 | 106 | 0.08 % |
59 | Maschinenfabrik Reinhausen | 81330 | 1 | 105 | 0.13 % |
60 | Wittenstein AG | 2752 | 0 | 98 | 3.56 % |
61 | Robert Aebi Schweiz | 4633 | 0 | 97 | 2.09 % |
62 | AGRAVIS Raiffeisen AG | 12233 | 0 | 97 | 0.79 % |
63 | Würth Elektronik Karriere | 17913 | 0 | 93 | 0.52 % |
64 | Lufthansa Systems | 23340 | 3 | 92 | 0.39 % |
65 | IBM Deutschland | 32422 | 0 | 92 | 0.28 % |
66 | Trumpf Karriere | 2320 | 0 | 88 | 3.79 % |
67 | QIAGEN | 41395 | 0 | 88 | 0.21 % |
68 | Michael Weinig AG | 3560 | 0 | 87 | 2.44 % |
69 | Lapp Group | 3636 | 0 | 85 | 2.34 % |
70 | SEW Eurodrive | 36088 | 0 | 85 | 0.24 % |
71 | Hoval | 10076 | 0 | 82 | 0.81 % |
72 | Jung Pumpen GmbH | 23329 | 0 | 75 | 0.32 % |
73 | Fraport | 12557 | 0 | 73 | 0.58 % |
74 | TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG | 287349 | 0 | 73 | 0.03 % |
75 | Bosch Packaging Technology | 71221 | 0 | 71 | 0.10 % |
76 | KAISER+KRAFT GmbH | 790 | 0 | 68 | 8.61 % |
77 | Sigma-Aldrich Corporation | 20525 | 0 | 68 | 0.33 % |
78 | HUBER SE | 1293 | 0 | 67 | 5.18 % |
79 | DSAG e.V. | 1603 | 0 | 64 | 3.99 % |
80 | Auerswald GmbH & Co. KG | 4880 | 0 | 64 | 1.31 % |
81 | KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG | 60541 | 2 | 63 | 0.10 % |
82 | META-Regalbau GmbH & Co. KG | 353 | 0 | 61 | 17.28 % |
83 | Mercateo Karriere | 639 | 0 | 54 | 8.45 % |
84 | Munich Re AG | 29019 | 0 | 49 | 0.17 % |
85 | MCS - Marketing und Convenience - Shop System GmbH | 486 | 0 | 49 | 10.08 % |
86 | EJOT Holding GmbH & Co. KG | 2172 | 0 | 46 | 2.12 % |
87 | ABB AG | 600004 | 669 | 44 | 0.01 % |
88 | BIRCO Rinnensysteme | 3810 | 0 | 43 | 1.13 % |
89 | Theo Förch GmbH & Co. KG | 4371 | 1 | 40 | 0.92 % |
90 | IMC AG | 2475 | 0 | 39 | 1.58 % |
91 | EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG | 4824 | 0 | 38 | 0.79 % |
92 | HEYMAN Manufacturing GmbH | 1236 | 0 | 37 | 2.99 % |
93 | UNTHA Recyclingtechnik GmbH | 799 | 0 | 35 | 4.38 % |
94 | Bio-Rad Laboratories | 1801 | 0 | 35 | 1.94 % |
95 | MAN Careers | 28493 | 0 | 34 | 0.12 % |
96 | SIGMATEK GmbH & Co KG | 1133 | 0 | 34 | 3.00 % |
97 | Biomérieux | 9620 | 0 | 28 | 0.29 % |
98 | Bayer Business Consulting | 10895 | 0 | 24 | 0.22 % |
99 | Sysmex Europe GmbH | 1601 | 0 | 24 | 1.50 % |
100 | The Linde Group Careers | 19055 | 1 | 23 | 0.12 % |
101 | Basler AG | 1748 | 0 | 23 | 1.32 % |
102 | Bischof + Klein GmbH & Co.KG | 1613 | 0 | 22 | 1.36 % |
103 | ebm-papst | 32612 | 4 | 21 | 0.06 % |
104 | WILO SE | 5220 | 0 | 20 | 0.38 % |
105 | Beckman Coulter Life Sciences | 7084 | 0 | 20 | 0.28 % |
106 | Vandemoortele Deutschland | 670 | 0 | 19 | 2.84 % |
107 | audius GmbH | 571 | 0 | 17 | 2.98 % |
108 | Johnson & Johnson GmbH | 4137 | 0 | 17 | 0.41 % |
109 | Cepheid | 15418 | 0 | 17 | 0.11 % |
110 | Celesio AG | 1156 | 0 | 16 | 1.38 % |
111 | Scheugenpflug AG | 431 | 0 | 16 | 3.71 % |
112 | Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH | 609 | 0 | 14 | 2.30 % |
113 | Bio-Rad Genomics | 7167 | 0 | 14 | 0.20 % |
114 | APL Apparatebau GmbH | 160 | 0 | 10 | 6.25 % |
115 | in-tech GmbH | 3662 | 1 | 10 | 0.27 % |
116 | Alere Inc. | 3568 | 0 | 9 | 0.25 % |
117 | ROTEX Heating Systems Gmbh | 3942 | 0 | 8 | 0.20 % |
118 | Deutsche EuroShop AG | 259 | 0 | 8 | 3.09 % |
119 | Asseco Germany AG | 277 | 0 | 8 | 2.89 % |
120 | Hitachi Coding Solutions | 1550 | 0 | 8 | 0.52 % |
121 | Circle Unlimited AG | 79 | 0 | 6 | 7.59 % |
122 | QIAGEN Bioinformatics | 5276 | 0 | 6 | 0.11 % |
123 | GKN Walterscheid GmbH | 8594 | 0 | 5 | 0.06 % |
124 | Coresystems AG | 7455 | 0 | 5 | 0.07 % |
125 | manroland AG | 1860 | 1 | 5 | 0.27 % |
126 | AUMA Riester GmbH & Co. KG | 4252 | 0 | 5 | 0.12 % |
127 | Infineon AG | 495 | 0 | 4 | 0.81 % |
128 | Gardemann Arbeitsbühnen GmbH | 711 | 0 | 4 | 0.56 % |
129 | LPKF Laser & Electronics AG | 1349 | 0 | 2 | 0.15 % |
130 | Tectum Group | 1337 | 0 | 2 | 0.15 % |
131 | GENTEX GmbH | 1731 | 0 | 2 | 0.12 % |
132 | ARP Gruppe | 9401 | 0 | 2 | 0.02 % |
133 | neogramm GmbH & Co. KG | 217 | 0 | 1 | 0.46 % |
134 | Hänel GmbH & Co. KG | 139 | 0 | 0 | 0.00 % |
135 | Lutz Pumpen GmbH | 329 | 0 | 0 | 0.00 % |
136 | LaserMicronics GmbH | 80 | 0 | 0 | 0.00 % |
137 | Lange+Ritter GmbH | 303 | 0 | 0 | 0.00 % |
138 | Engelking Elektronik GmbH | 99 | 0 | 0 | 0.00 % |
139 | VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH | 1020 | 0 | 0 | 0.00 % |
140 | CSS Coil Secure Systems GmbH | 769 | 0 | 0 | 0.00 % |
141 | Bio-Rad Genomics | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Detaillierte Rankingwerte erhalten Sie per Klick auf die jeweilige Position.